Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | ||
| Foro dritto | Foro dritto + Masch. | Sede chiavetta, sede chiavetta + Masch. | |||
| GEAHB | GEAB | GEAKB | EN 1.1191 Equiv. | - | Vite di fermo (EN 1.7220 Equiv., Ossido nero) |
| GEAHBB | GEABB | GEAKBB | Ossido nero | ||
| Codice componente | - | Numero di denti | - | B | - | Profilo ingranaggio | - | P |
| GEAB2.5 GEAKB2.5 | - - | 15 30 | - - | 25 25 | - - | B A | - - | 8 10N |
| Codice componente | Numero di denti | B | Profilo ingranaggio | Diam. foro albero PH7 (Incrementi di 1mm) | Diam. riferimento d | Diam. punta D | Diam. fondo G | H | L | ℓ1 | ℓ2 | M (Grossa) | *1. Forza di trasmissione ammessa (N • m) Resistenza alla flessione | ||
| Tipo | Modulo | Foro dritto Foro dritto + Masch. | Sede chiavetta, sede chiavetta + Masch. | EN 1.1191 Equiv. | |||||||||||
| Foro dritto (Profilo A, Profilo B) GEAHB GEAHBB Foro dritto + Masch. (Profilo B) GEAB GEABB Sede chiavetta (Profilo A) Sede chiavetta + Masch. (Profilo B) GEAKB GEAKBB | 2.5 | 12 | 25 | A B | 8~13 | 8N | 30 | 35 | 23.75 | 23 | 37 | 12 | 6 | M5 | 38.58 |
| 14 | 8~15 | 8N~12N | 35 | 40 | 28.75 | 25 | 41 | 16 | 8 | 49.96 | |||||
| 15 | 8~20 | 8N~15N | 37.5 | 42.5 | 31.25 | 30 | 55.96 | ||||||||
| 16 | 8~22 | 8N~17N | 40 | 45 | 33.75 | 32 | 61.98 | ||||||||
| 17 | 8~24 | 8N~19N | 42.5 | 47.5 | 36.25 | 35 | 68.13 | ||||||||
| 18 | 8~26 | 8N~22N | 45 | 50 | 38.75 | 38 | 74.36 | ||||||||
| 19 | 8~27 | 47.5 | 52.5 | 41.25 | 39 | 80.60 | |||||||||
| 20 | 8~28 | 8N~23N | 50 | 55 | 43.75 | 40 | 87.09 | ||||||||
| 21 | 8~29 | 8N~25N | 52.5 | 57.5 | 46.25 | 42 | 93.50 | ||||||||
| 22 | 8~30 | 8N~27N | 55 | 60 | 48.75 | 44 | 100.13 | ||||||||
| 23 | 8~32 | 8N~28N | 57.5 | 62.5 | 51.25 | 46 | 106.58 | ||||||||
| 24 | 8~33 | 8N~30N | 60 | 65 | 53.75 | 48 | 113.19 | ||||||||
| 25 | 8~35 | 8N~31N | 62.5 | 67.5 | 56.25 | 50 | M6 | 119.98 | |||||||
| 26 | 8~38 | 8N~35N | 65 | 70 | 58.75 | 55 | 126.94 | ||||||||
| 27 | 8~42 | 8N~38N | 67.5 | 72.5 | 61.25 | 60 | 133.57 | ||||||||
| 28 | 70 | 75 | 63.75 | 140.86 | |||||||||||
| 29 | 8~43 | 8N~39N | 72.5 | 77.5 | 66.25 | 62 | 147.18 | ||||||||
| 30 | 8~45 | 8N~41N | 75 | 80 | 68.75 | 65 | 154.16 | ||||||||
| 32 | 8~49 | 8N~45N | 80 | 85 | 73.75 | 70 | 167.17 | ||||||||
| 34 | 10~49 | 10N~45N | 85 | 90 | 78.75 | 182.65 | |||||||||
| 35 | 87.5 | 92.5 | 81.25 | 189.48 | |||||||||||
| 36 | 10~52 | 10N~48N | 90 | 95 | 83.75 | 75 | 195.56 | ||||||||
| 38 | 95 | 100 | 88.75 | 210.35 | |||||||||||
| 40 | 10~56 | 10N~50N | 100 | 105 | 93.75 | 80 | 223.66 | ||||||||
| 42 | 105 | 110 | 98.75 | 238.12 | |||||||||||
| 44 | 110 | 115 | 103.75 | 252.85 | |||||||||||
| 45 | 112.5 | 117.5 | 106.25 | 260.32 | |||||||||||
| 46 | 115 | 120 | 108.75 | 267.86 | |||||||||||
| 48 | 10~59 | 120 | 125 | 113.75 | 85 | 281.94 | |||||||||
| 50 | 12~59 | 12N~50N | 125 | 130 | 118.75 | 296.17 | |||||||||
| 52 | 15~59 | 15N~50N | 130 | 135 | 123.75 | 310.53 | |||||||||
| 54 | 135 | 140 | 128.75 | 325.04 | |||||||||||
| 55 | 137.5 | 142.5 | 131.25 | 333.08 | |||||||||||
| 56 | 140 | 145 | 133.75 | 341.19 | |||||||||||
| 58 | 145 | 150 | 138.75 | 354.50 | |||||||||||
| 60 | 25~59 | 25N~50N | 150 | 155 | 143.75 | 369.44 | |||||||||
| 62 | 155 | 160 | 148.75 | 382.84 | |||||||||||
| 64 | 160 | 165 | 153.75 | 398.01 | |||||||||||
| 65 | 162.5 | 167.5 | 156.25 | 404.75 | |||||||||||
| 68 | 170 | 175 | 163.75 | 428.78 | |||||||||||
| 70 | 175 | 180 | 168.75 | 442.41 | |||||||||||
| 72 | 180 | 185 | 173.75 | 456.04 | |||||||||||
| 75 | 187.5 | 192.5 | 181.25 | 478.65 | |||||||||||
| 80 | 200 | 205 | 193.75 | 396.36 | |||||||||||

L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Profilo | Trattamento superficie | Diam. foro albero (Ø) | Profilo foro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | 65 | Profilo A | Non fornito | 25 ~ 60 | Foro rotondo | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 65 | Profilo B | Non fornito | 25 ~ 60 | Foro rotondo | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 68 | Profilo A | Non fornito | 25 ~ 60 | Foro rotondo | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 68 | Profilo B | Non fornito | 25 ~ 60 | Foro rotondo | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 70 | Profilo A | Non fornito | 25 ~ 60 | Foro rotondo | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 70 | Profilo B | Non fornito | 25 ~ 60 | Foro rotondo | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 72 | Profilo A | Non fornito | 25 ~ 60 | Foro rotondo | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 72 | Profilo B | Non fornito | 25 ~ 60 | Foro rotondo | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 75 | Profilo A | Non fornito | 25 ~ 60 | Foro rotondo | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 75 | Profilo B | Non fornito | 25 ~ 60 | Foro rotondo | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | Profilo A | Non fornito | 25 ~ 60 | Foro rotondo | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | Profilo B | Non fornito | 25 ~ 60 | Foro rotondo | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | Profilo A | Non fornito | 8 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | Profilo B | Non fornito | 8 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | Profilo A | Non fornito | 8 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | Profilo A | Non fornito | 10 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | Profilo A | Non fornito | 10 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | Profilo A | Non fornito | 11 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | Profilo A | Non fornito | 12 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | Profilo B | Non fornito | 8 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | Profilo B | Non fornito | 10 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | Profilo B | Non fornito | 10 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | Profilo B | Non fornito | 11 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | Profilo B | Non fornito | 12 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | Profilo A | Non fornito | 8 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | Profilo A | Non fornito | 10 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | Profilo A | Non fornito | 10 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | Profilo A | Non fornito | 11 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | Profilo A | Non fornito | 12 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | Profilo A | Non fornito | 13 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | Profilo A | Non fornito | 14 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | Profilo A | Non fornito | 15 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | Profilo B | Non fornito | 8 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | Profilo B | Non fornito | 10 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | Profilo B | Non fornito | 10 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | Profilo B | Non fornito | 11 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | Profilo B | Non fornito | 12 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | Profilo B | Non fornito | 13 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | Profilo B | Non fornito | 14 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | Profilo B | Non fornito | 15 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Profilo A | Non fornito | 8 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Profilo A | Non fornito | 10 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Profilo A | Non fornito | 10 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Profilo A | Non fornito | 11 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Profilo A | Non fornito | 12 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Profilo A | Non fornito | 13 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Profilo A | Non fornito | 14 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Profilo A | Non fornito | 15 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Profilo A | Non fornito | 16 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Profilo A | Non fornito | 17 | Con sede chiavetta | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Profilo B | Non fornito | 8 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Profilo B | Non fornito | 10 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Profilo B | Non fornito | 10 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Profilo B | Non fornito | 11 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Profilo B | Non fornito | 12 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Profilo B | Non fornito | 13 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Profilo B | Non fornito | 14 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Profilo B | Non fornito | 15 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Profilo B | Non fornito | 16 | Foro sede chiavetta + Masch. | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Profilo B | Non fornito | 17 | Foro sede chiavetta + Masch. |
Loading...
| Materiale | Materiale acciaio per usi generici | Trattamento termico | Non fornito | Dente rettificato | Non fornito |
|---|---|---|---|---|---|
| Gioco | Fornito | Cuscinetto | Non fornito | Larghezza denti B(mm) | 25 |
| Tolleranza foro albero | H7 | Di precisione(Vecchio JIS) | JIS B 1702 (Classe 4) |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Profilo


Diam. foro albero(Ø)
[8-60/1Øpezzi]
Profilo foro
Tipo
Trattamento superficie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali