Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Tipo | Materiale | |
| Standard | Alta portata | |
| QBSFC | QBSFCH | Ottone |
| QBSFS | QBSFSH | EN 1.4301 Equiv. |
| Cod. comp. |
| QBPFC3 |
| Cod. comp. | Rc (PT) | L | D | P | B | Prezzo unitario | ||||
| Tipo | N. | QBSFC | QBSFS | QBSFCH | QBSFSH | |||||
| QBSFC QBSFS QBSFCH QBSFSH | 1 | 1 / 8 | 48 | 24 | 18 (15.5) | 14 | ||||
| 2 | 1 / 4 | 58 (55) | 28 | 22 (19) | 17 | |||||
| 3 | 3 / 8 | 65 (62) | 35 | 25 (23.5) | 21 | |||||
| 4 | 1 / 2 | 71.7 | 45 | 35 (32) | 29 | |||||
| 6 | 3 / 4 | 88 | 55 | 41 (39) | 35 | |||||
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
|---|
| QBSFC1 |
| QBSFC2 |
| QBSFC3 |
| QBSFC4 |
| QBSFC6 |
| QBSFCH1 |
| QBSFCH2 |
| QBSFCH3 |
| QBSFCH4 |
| QBSFCH6 |
| QBSFS1 |
| QBSFS2 |
| QBSFS3 |
| QBSFS4 |
| QBSFS6 |
| QBSFSH1 |
| QBSFSH2 |
| QBSFSH3 |
| QBSFSH4 |
| QBSFSH6 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Materiale guarnizione | Diam. filettatura | Tipo di portata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)1/8 | Standard | |
21.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)1/4 | Standard | |
37.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)3/8 | Standard | |
70.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)1/2 | Standard | |
113.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)3/4 | Standard | |
19.91 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)1/8 | Alta portata | |
22.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)1/4 | Alta portata | |
37.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)3/8 | Alta portata | |
73.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)1/2 | Alta portata | |
107.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)3/4 | Alta portata | |
41.57 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)1/8 | Standard | |
44.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)1/4 | Standard | |
56.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)3/8 | Standard | |
121.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)1/2 | Standard | |
151.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)3/4 | Standard | |
40.66 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)1/8 | Alta portata | |
44.84 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)1/4 | Alta portata | |
57.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)3/8 | Alta portata | |
112.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)1/2 | Alta portata | |
132.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)3/4 | Alta portata |
Loading...
| Materiale corpo | Ottone | EN 1.4301 Equiv. | Acciaio al carbonio speciale |
| Fluido applicabile | Acqua, olio, aria | Acqua, olio, aria | Olio |
| Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Gomma fluorurata | Gomma nitrilica |
| Gamma temp. d'esercizio* | -20~80°C | -15~180°C | -20~80°C |
| Pressione d'esercizio max | 4.9MPa 2.9MPa per N. 6 o 8 | 7.4MPa 4.4MPa per N. 6 o 8 | 20.6MPa (Tipo 210) 34.3MPa (Tipo 350) |
| Resistenza alla pressione | 7.4MPa 4.4MPa per N. 6 o 8 | 9.8MPa 6.4MPa per N. 6 o 8 | 30.9MPa (Tipo 210) 51.5MPa (Tipo 350) |
| Tipo | Spine | Attacchi a presa | Combin. misure differenti |
| Standard | QBPFC QBPFS | QBSFC QBSFS | Non possibile |
| Valvola ad alta portata | QBPFCH QBPFSH | QBSFCH QBSFSH | |
| Valvola alta pressione 210 | QBPHT | QBSHT | |
| Valvola alta pressione 350 | QBPHTP | QBSHTP |

| Tipo | Standard | Tipo giunto | Con foro maschiato | Maschio/Femmina | Attacchi |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio doppio | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Materiale guarnizione
Diam. filettatura
Tipo di portata
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali