Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Nome parti | Materiale | Trattamento superficie |
| Corpo in resina | PBT | - |
| O-ring | NBR | - |
| Corpo valvola | POM | - |
| Scodellino valvola | POM | - |
| Guarnizione valvola | NBR | - |
| Anello di rilascio | POM | - |
| Anello guida | Ottone | Nichelatura chimica |
| Molla | Acciaio inox | |
| Manicotto elastico | NBR | - |
| Parte in metallo | Ottone | Nichelatura chimica |
| Cod. comp. | - | Nominale | - | Direzione flusso |
| BVCVP4 BVCVP6 | - - | M5 6 | - | B |
| Cod. comp. | Selezione nominale | Direzione flusso | Misura fil. T | A | B | L | P | H (Sedi chiave) | X | Y | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
| Tipo | D.E. tubo (mm) D | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | ||||||||||||
| BVCVP | 4 | M5 | A B | M5x0.8 | 3 | 24.2 | 21.2 | 9 | 8 | 9.8 | 7.8 | 2.6 | 4.3 | ||
| 1 | R1/8 | 8 | 23.9 | 19.9 | 9 | 10 | 2.7 | 7.7 | |||||||
| 4 | - | - | - | 31.5 | - | 9 | - | 2.9 | 3.7 | ||||||
| 6 | 1 | A B | R1/8 | 8 | 30.5 | 26.5 | 11 | 10 | 11.8 | 9.8 | 7.2 | 9.0 | |||
| 2 | R1/4 | 11 | 27.8 | 21.8 | 14 | 7.3 | 16.1 | ||||||||
| 6 | - | - | - | 34 | - | 11 | - | 7.5 | 5.4 | ||||||
| 8 | 1 | A B | R1/8 | 8 | 35.5 | 31.5 | 14 | 14 | - | - | 7.3 | 19.3 | |||
| 2 | R1/4 | 11 | 39.5 | 33.5 | 14.5 | 21.7 | |||||||||
| 8 | - | - | - | 47.3 | - | 15 | - | 15.5 | 13.0 | ||||||
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
|---|
| BVCVP4-1-A |
| BVCVP4-1-B |
| BVCVP4-4 |
| BVCVP4-M5-A |
| BVCVP4-M5-B |
| BVCVP6-1-A |
| BVCVP6-1-B |
| BVCVP6-2-A |
| BVCVP6-2-B |
| BVCVP6-6 |
| BVCVP8-1-A |
| BVCVP8-1-B |
| BVCVP8-2-A |
| BVCVP8-2-B |
| BVCVP8-8 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lato di ingresso, tipo di porta | Lato scarico, tipo di porta | Area sezione effettiva (mm2) | D nominale tubo (mm) | D2 nominale tubo (mm) | Misura nominale vite (M) | Direzione flusso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Filettature | Attacchi a innesto rapido | 2.7 | 4 | - | 1 (R1/8) | A (Ingresso lato filettato) | |
7.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Attacchi a innesto rapido | Filettature | 2.7 | 4 | - | 1 (R1/8) | B (Uscita lato filettato) | |
7.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Attacchi a innesto rapido | Attacchi a innesto rapido | 2.9 | 4 | 4 | - | - | |
7.31 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Filettature | Attacchi a innesto rapido | 2.6 | 4 | - | M5 | A (Ingresso lato filettato) | |
7.31 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Attacchi a innesto rapido | Filettature | 2.6 | 4 | - | M5 | B (Uscita lato filettato) | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Filettature | Attacchi a innesto rapido | 7.2 | 6 | - | 1 (R1/8) | A (Ingresso lato filettato) | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Attacchi a innesto rapido | Filettature | 7.2 | 6 | - | 1 (R1/8) | B (Uscita lato filettato) | |
8.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Filettature | Attacchi a innesto rapido | 7.3 | 6 | - | 2(R1/4) | A (Ingresso lato filettato) | |
8.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Attacchi a innesto rapido | Filettature | 7.3 | 6 | - | 2(R1/4) | B (Uscita lato filettato) | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Attacchi a innesto rapido | Attacchi a innesto rapido | 7.5 | 6 | 6 | - | - | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Filettature | Attacchi a innesto rapido | 7.3 | 8 | - | 1 (R1/8) | A (Ingresso lato filettato) | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Attacchi a innesto rapido | Filettature | 7.3 | 8 | - | 1 (R1/8) | B (Uscita lato filettato) | |
8.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Filettature | Attacchi a innesto rapido | 14.5 | 8 | - | 2(R1/4) | A (Ingresso lato filettato) | |
8.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Attacchi a innesto rapido | Filettature | 14.5 | 8 | - | 2(R1/4) | B (Uscita lato filettato) | |
7.94 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Attacchi a innesto rapido | Attacchi a innesto rapido | 15.5 | 8 | 8 | - | - |
Loading...
| Fluido applicabile | Aria |
| Gamma press. d'esercizio | 0.1~0.9MPa |
| Pressione di esercizio min* | 0.01MPa |
| Gamma temp. d'esercizio | 0 ~ 60°C (Senza congelamento) |
| Pressione differenziale minima invers. | 0.04MPa |
| Tipo | Standard | Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo principale | Polibutilene tereftalato |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.9 | Pressione d'esercizio(MPa) | 0.01 |
Configura
Proprietà di base
Lato di ingresso, tipo di porta
Lato scarico, tipo di porta
Area sezione effettiva(mm2)
D nominale tubo(mm)
D2 nominale tubo(mm)
Misura nominale vite (M)
Direzione flusso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali