Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
| SPJQ | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 58HRC~ | - |
| PSPJQ | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | ||
| RSPJQ | Placcatura LTBC |
| Codice componente | - | L | - | F | - | P | - | T | - | Q |
| SPJQ20 | - | 400 | - | F25 | - | P16 | - | T25 | - | Q18 |
| Codice componente | Incrementi di 1mm | (Y) Max | d | R | C | ||||
| Tipo | Dg6 | L | F, T | P, Q | |||||
| SPJQ PSPJQ RSPJQ (D≤30, L≤500) | 6 | -0.004 -0.012 | 25~596 | 2≤F≤Px3 2≤T≤Qx3 | 5≤P(Q)<D | 600 | 2 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. |
| 8 | -0.005 -0.014 | 25~796 | 6≤P(Q)<D | 800 | 3 | ||||
| 10 | 25~796 | 7≤P(Q)<D | 800 | 4 | |||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 25~996 | 10≤P(Q)<D | 1000 | 6 | ||||
| 13 | 25~996 | 1000 | 7 | ||||||
| 16 | 25~1196 | 13≤P(Q)<D | 1200 | 10 | |||||
| 20 | -0.007 -0.020 | 25~1196 | 16≤P(Q)<D | 1200 | 14 | 1.0 o inf. | |||
| 25 | 25~1196 | 20≤P(Q)<D | 1200 | 16 | |||||
| 30 | 25~1496 | 22≤P(Q)<D | 1500 | 17 | |||||
| 35 | -0.009 -0.025 | 25~1496 | 24≤P(Q)<D | 1500 | 19 | 0.5 o inf. | |||
| 40 | 25~1496 | 25≤P(Q)<D | 1500 | 20 | |||||
| 50 | 25~1496 | 32≤P(Q)<D | 1500 | 26 | |||||

L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
| Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | [D] Albero (diametro) (mm) | [L] Lunghezza (albero) (mm) | Trattamento superficiale | [F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore) (mm) | [P] Diametro (estremità - lato anteriore) (mm) | [Q] (mm) | [T] Lunghezza (perno - offset - lato posteriore) (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 25 ~ 596 | Cromatura dura | 2 ~ 15 | 5 | 5 | 2 ~ 15 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 25 ~ 796 | Cromatura dura | 2 ~ 21 | 6 ~ 7 | 6 ~ 7 | 2 ~ 21 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 25 ~ 796 | Cromatura dura | 2 ~ 27 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | 2 ~ 27 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 25 ~ 996 | Cromatura dura | 2 ~ 33 | 10 ~ 11 | 10 ~ 11 | 2 ~ 33 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | 13 | 25 ~ 996 | Cromatura dura | 2 ~ 36 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 2 ~ 36 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 25 ~ 1196 | Cromatura dura | 2 ~ 45 | 13 ~ 15 | 13 ~ 15 | 2 ~ 45 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 25 ~ 1196 | Cromatura dura | 2 ~ 57 | 16 ~ 19 | 16 ~ 19 | 2 ~ 57 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 25 ~ 1196 | Cromatura dura | 2 ~ 72 | 20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 2 ~ 72 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 25 ~ 1496 | Cromatura dura | 2 ~ 87 | 22 ~ 29 | 22 ~ 29 | 2 ~ 87 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | 35 | 25 ~ 1496 | Cromatura dura | 2 ~ 102 | 24 ~ 34 | 24 ~ 34 | 2 ~ 102 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 25 ~ 1496 | Cromatura dura | 2 ~ 117 | 25 ~ 39 | 25 ~ 39 | 2 ~ 117 | ||
| 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 25 ~ 1496 | Cromatura dura | 2 ~ 147 | 32 ~ 49 | 32 ~ 49 | 2 ~ 147 |
Loading...
| Tipo (albero) | Albero cavo, entrambe le estremità a gradini | Forma (estremità sinistra dell'albero) | Senza lavorazione | Forma (estremità destra dell'albero) | Senza lavorazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe di tolleranza (ISO) | g6 | Materiale | EN 1.3505 Equiv. | Trattamento termico | Tempra a induzione |
| Durezza | Tempra a induzione (58HRC~) |
Configura
Proprietà di base
[D] Albero (diametro)(mm)
[L] Lunghezza (albero)(mm)
[F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore)(mm)
[P] Diametro (estremità - lato anteriore)(mm)
[Q](mm)
[T] Lunghezza (perno - offset - lato posteriore)(mm)
Tipo
Trattamento superficiale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali