Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Tipo | Toll. D | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |||
| Pieni | Maschiatura | Gradino e maschiatura | Filettatura | ||||
| SFDJ | SFDT | SFDG | SFDN | g6 | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
| SSFDJ | SSFDT | SSFDG | SSFDN | EN 1.4037 Equiv. | |||
| PSFDJ | PSFDT | PSFDG | PSFDN | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | ||
| Codice componente | - | L | - | F | - | B | - | P | - | M | - | W | - | N |
| SFDJ20 SFDT20 SFDG20 SFDN20 | - - - - | 75 525 400 500 | - - | F25 F30 | - | B20 | - - | P16 P16 | - - | M8 M10 | - - - - | W10 W7 W12 W8 | - - - - | N4 N4 N4 N4 |
| Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione | W specificabile in increm. di 1mm | Selezione N | (Y)Max | R | C | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | D | L (Pieni/Maschiatura) | L (Gradino e maschiatura) | F | P | M (Maschiatura) | M (Gradino e maschiatura) | ||||||||||||||||||||||||||
| Pieni SFDJ SSFDJ PSFDJ | Maschiatura SFDT SSFDT PSFDT | Gradino e maschiatura SFDG SSFDG PSFDG | 15 | 25~750 | 25~750 | 2≤F≤Px4 | 6~13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | D-W-N≥4 W-N≥3 | 4 5 6 8 10 12 | 802 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||
| 16 | 30~800 | 25~800 | 6~14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 856 | ||||||||||||||||||
| 18 | 30~900 | 25~900 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 964 | |||||||||||||||||
| 20 | 30~1000 | 25~1000 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1068 | 1.0 o inf. | ||||||||||||||||
| 25 | 35~1200 | 25~1198 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | |||||||||||||||
| 30 | 35~1500 | 25~1498 | 9~27 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | |||||||||||||||
| 35 | 35~1500 | 25~1498 | 9~32 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | 0.5 o inf. | ||||||||||||||
| 40 | 50~1500 | 25~1498 | 11~37 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | |||||||||||||||
| 50 | 50~1500 | 25~1498 | 11~47 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | ||||||||||||||||
| Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P | W specificabile in increm. di 1mm | Selezione N | (Y)Max | R | C | |||||||||||
| Tipo | D | L | F | B (Filettatura) | ||||||||||||||
| Filettatura SFDN SSFDN PSFDN | 15 | 25~750 | 2≤F≤Px5 | (Quando P=5, 6) B≤F-2 (Quando P=8, 10) B≤F-3 (Quando P≥12) B≤F-5 B≥Passox3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | D-W-N≥4 W-N≥3 | 4 5 6 8 10 12 | 825 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||
| *16 | 25~800 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 880 | |||||||||||
| 18 | 25~900 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 990 | ||||||||||
| *20 | 25~1000 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1100 | 1.0 o inf. | ||||||||||
| 25 | 25~1198 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1200 | ||||||||||
| *30 | 25~1498 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | ||||||||||
| 35 | 25~1498 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | 0.5 o inf. | |||||||||
| 40 | 25~1498 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | |||||||||||
| 50 | 25~1498 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | ||||||||||||
| Dim. fil. grossa | |
| M | Passo |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1.0 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| Dim. fil. grossa | |
| M | Passo |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2.0 |
| 20 | 2.5 |
| 24 | 3.0 |
| 30 | 3.5 |

L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forma (estremità sinistra dell'albero) | [D] Albero (diametro) (mm) | [L] Lunghezza (albero) (mm) | Materiale | Trattamento superficiale | Durezza | Con sezione terminale | [B] Lunghezza (filettatura) (mm) | [F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore) (mm) | [M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM) (mm) | [PMC] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [PMS] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [N] Dimensioni (filettatura - profondità 2xN) (mm) | [MSC] Dimensioni (filettatura fine - profondità 2xMSC) (mm) | [P] Diametro (estremità - lato anteriore) (mm) | [W] Diametro (filetto - interno - lato anteriore) (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 40 | 50 ~ 1500 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | 10 ~ 18 | - | 5 ~ 39 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 50 | 50 ~ 1500 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | 12 ~ 30 | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 39 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 50 | 50 ~ 1500 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | 12 ~ 18 | - | 5 ~ 39 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 15 | 25 ~ 750 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | - | - | 4 ~ 12 | - | 6 ~ 13 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 16 | 25 ~ 800 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 56 | 3 ~ 10 | - | - | 4 ~ 12 | - | 6 ~ 14 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 18 | 25 ~ 900 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 64 | 4 ~ 12 | - | - | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 16 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 20 | 25 ~ 1000 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 68 | 4 ~ 12 | - | - | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 17 | 5 ~ 19 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 25 | 25 ~ 1198 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 88 | 4 ~ 16 | - | - | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 22 | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 30 | 25 ~ 1498 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 108 | 5 ~ 24 | - | - | 4 ~ 12 | - | 9 ~ 27 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 35 | 25 ~ 1498 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 128 | 5 ~ 24 | - | - | 4 ~ 12 | - | 9 ~ 32 | 5 ~ 34 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 40 | 25 ~ 1498 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 148 | 6 ~ 30 | - | - | 4 ~ 12 | - | 11 ~ 37 | 5 ~ 39 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 50 | 25 ~ 1498 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Alberi a gradini e maschiati | - | 2 ~ 188 | 6 ~ 30 | - | - | 4 ~ 12 | - | 11 ~ 47 | 5 ~ 39 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Senza lavorazione | 15 | 25 ~ 750 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Dritto | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Senza lavorazione | 16 | 30 ~ 800 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Dritto | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Senza lavorazione | 18 | 30 ~ 900 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Dritto | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Senza lavorazione | 20 | 30 ~ 1000 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Dritto | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 19 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Senza lavorazione | 25 | 35 ~ 1200 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Dritto | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Senza lavorazione | 30 | 35 ~ 1500 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Dritto | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Senza lavorazione | 35 | 35 ~ 1500 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Dritto | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 34 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Senza lavorazione | 40 | 50 ~ 1500 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Dritto | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 39 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Senza lavorazione | 50 | 50 ~ 1500 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Dritto | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 39 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 15 | 25 ~ 750 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 12 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 15 | 25 ~ 750 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 5 ~ 12 | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 15 | 25 ~ 750 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 10 ~ 14 | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 16 | 25 ~ 800 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 12 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 16 | 25 ~ 800 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 5 ~ 15 | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 16 | 25 ~ 800 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 10 ~ 14 | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 18 | 25 ~ 900 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 16 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 18 | 25 ~ 900 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 5 ~ 17 | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 18 | 25 ~ 900 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 10 ~ 14 | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 20 | 25 ~ 1000 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 6 ~ 16 | 5 ~ 19 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 20 | 25 ~ 1000 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 6 ~ 17 | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 19 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 20 | 25 ~ 1000 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 19 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 25 | 25 ~ 1198 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 118 | 2 ~ 120 | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 24 | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 25 | 25 ~ 1198 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 118 | 2 ~ 120 | - | 8 ~ 20 | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 25 | 25 ~ 1198 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 118 | 2 ~ 120 | - | - | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 30 | 25 ~ 1498 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 118 | 2 ~ 120 | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 24 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 30 | 25 ~ 1498 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 118 | 2 ~ 120 | - | 8 ~ 25 | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 30 | 25 ~ 1498 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 118 | 2 ~ 120 | - | - | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 35 | 25 ~ 1498 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 148 | 2 ~ 150 | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 10 ~ 30 | 5 ~ 34 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 35 | 25 ~ 1498 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 148 | 2 ~ 150 | - | 10 ~ 30 | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 34 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 35 | 25 ~ 1498 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 148 | 2 ~ 150 | - | - | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 34 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 40 | 25 ~ 1498 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 148 | 2 ~ 150 | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 12 ~ 30 | 5 ~ 39 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 40 | 25 ~ 1498 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 148 | 2 ~ 150 | - | 12 ~ 30 | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 39 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 40 | 25 ~ 1498 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 148 | 2 ~ 150 | - | - | 12 ~ 18 | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 39 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 50 | 25 ~ 1498 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 148 | 2 ~ 150 | - | - | - | 4 ~ 12 | - | 16 ~ 30 | 5 ~ 39 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 50 | 25 ~ 1498 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 148 | 2 ~ 150 | - | 15 ~ 30 | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 39 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura esterna | 50 | 25 ~ 1498 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Filettature | 2 ~ 148 | 2 ~ 150 | - | - | 14 ~ 18 | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 39 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 15 | 25 ~ 750 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | 4 ~ 10 | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 15 | 25 ~ 750 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | 8 ~ 10 | - | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 16 | 30 ~ 800 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | 4 ~ 10 | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 16 | 30 ~ 800 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | 8 ~ 10 | - | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 18 | 30 ~ 900 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 18 | 30 ~ 900 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | 8 ~ 12 | - | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 20 | 30 ~ 1000 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 19 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 20 | 30 ~ 1000 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | 8 ~ 14 | - | 5 ~ 19 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 25 | 35 ~ 1200 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 25 | 35 ~ 1200 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | 8 ~ 18 | - | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 30 | 35 ~ 1500 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | 6 ~ 20 | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Filettatura interna | 30 | 35 ~ 1500 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | Tempra a induzione (58HRC~) | Maschiati | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | 8 ~ 18 | - | 5 ~ 29 |
Loading...
| Tipo (albero) | Albero pieno | Forma (estremità destra dell'albero) | Filettatura interna | Classe di tolleranza (ISO) | g6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trattamento termico | Tempra a induzione | Tolleranza (perpendicolarità) | Perpendicolarità (0.2) |
Configura
Proprietà di base
Forma (estremità sinistra dell'albero)



[D] Albero (diametro)(mm)
[L] Lunghezza (albero)(mm)
Materiale
Trattamento superficiale
Durezza
Con sezione terminale
[B] Lunghezza (filettatura)(mm)
[F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore)(mm)
[M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM)(mm)
[PMC] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[PMS] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[N] Dimensioni (filettatura - profondità 2xN)(mm)
[MSC] Dimensioni (filettatura fine - profondità 2xMSC)(mm)
[P] Diametro (estremità - lato anteriore)(mm)
[W] Diametro (filetto - interno - lato anteriore)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali