Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: D-M-POC-R8-03
Marca: MISUMI
Prezzo: 2.29 €
Tempi di consegna: 19 giorni
Diametro esterno del tubo applicabile: 8 mm
Diametro interno del tubo applicabile: 6 mm
Tipo: 10PACK-D-M-POC-R
PF(G): 3/8 Nominale
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-M-POC-R8-03

| PACCHETTO | Tipo |
| 10PACK- (per 10 pezzi) 30PACK- (per 30 pezzi) | D-M-PC-R (Anello rosso: spalla esagonale esterna giunto diritto) D-M-PC-B (Anello rosso: spalla esagonale esterna giunto diritto) |
| [ M ]Corpo principale Anello aperto Parte filettata Parte filettata | : Ottone (C3604) + nichelatura : resina poliacetale (POM) : Ottone (C3604) + nichelatura : filettatura parallela per tubi PF(G) |

| PACCHETTO | Tipo |
| 10PACK- (per 10 pezzi) 30PACK- (per 30 pezzi) | D-M-POC-R (Anello rosso: spalla esagonale esterna giunto diritto) D-M-POC-B (Anello blu: spalla esagonale esterna giunto dritto) |
| [ M ]Corpo principale Anello aperto Parte filettata Parte filettata | : Ottone (C3604) + nichelatura : resina poliacetale (POM) : Ottone (C3604) + nichelatura : filettatura parallela per tubi PF(G) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
|---|
| D-M-POC-R8-03 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno del tubo applicabile (mm) | Diametro interno del tubo applicabile (mm) | Tipo | PF(G) (Nominale) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.29 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 8 | 6 | 10PACK-D-M-POC-R | 3/8 |
Loading...
| Tubi di accoppiamento | Foro di inserimento del tubo | d | L | B | ℓ1 | PF(G) | Codice articolo | |||
| Diametro esterno × Diametro interno | Diametro del foro P | Profondità C | PACCHETTO | Tipo | N. | |||||
| 8×6 | 8 | 18 | 5 | 26 | 14 | 5.5 | 1/8 | 10PACK 30PACK | D-M-PC-R (Colore anello: rosso) D-M-PC-B (Colore dell'anello: blu) | 8-01 |
| 8×6 | 8 | 18 | 6 | 23 | 14 | 6.5 | 1/4 | 8-02 | ||
| 8×6 | 8 | 18 | 6 | 24 | 16 | 7.5 | 3/8 | 8-03 | ||
| 10×8 | 10 | 20.3 | 5 | 28.5 | 17 | 5.5 | 1/8 | 10-01 | ||
| 10×8 | 10 | 20.3 | 6 | 29.5 | 17 | 6.5 | 1/4 | 10-02 | ||
| 10×8 | 10 | 20.3 | 8 | 26 | 17 | 7.5 | 3/8 | 10-03 | ||
| 12×9 | 12 | 22.7 | 6 | 31.5 | 20 | 6.5 | 1/4 | 12-02 | ||
| 12×9 | 12 | 22.7 | 8 | 32.5 | 20 | 7.5 | 3/8 | 12-03 | ||
| Tubi di accoppiamento | Foro di inserimento del tubo | D | L | B | ℓ1 | PF(G) | Codice articolo | |||
| Diametro esterno × Diametro interno | Diametro del foro P | Profondità C | PACCHETTO | Tipo | N. | |||||
| 8×6 | 8 | 18 | 14 | 26 | 5 | 5.5 | 1/8 | 10PACK 30PACK | D-M-POC-R (Colore anello: rosso) D-M-POC-B (Colore dell'anello: blu) | 8-01 |
| 8×6 | 8 | 18 | 14 | 23 | 6 | 6.5 | 1/4 | 8-02 | ||
| 8×6 | 8 | 18 | 14 | 24 | 6 | 7.5 | 3/8 | 8-03 | ||
| 10×8 | 10 | 20.3 | 17 | 29.5 | 6 | 6.5 | 1/4 | 10-02 | ||
| 10×8 | 10 | 20.3 | 17 | 26 | 8 | 7.5 | 3/8 | 10-03 | ||
| 12×9 | 12 | 22.7 | 20 | 32.8 | 8 | 7.5 | 3/8 | 12-03 | ||
| Codice articolo | ||||||
| PACCHETTO | - | Tipo | N. | |||
| (per 10 pezzi) 10PACK | - | D-M-PC-R | 10-02 | |||
| (per 30 pezzi) 30PACK | - | D-M-POC-B | 8-03 | |||

| Marchio | MISUMI | Materiale | Ottone + nichelatura elettrolitica | Forma | Dritto |
|---|
Si trova sulla pagina di RACCORDIRAPIDI -10 Confezione/Tipo diritto/Filettatura maschio/Filettatura parallela per tubazioni-, il codice articolo è il seguente: D-M-POC-R8-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-M-POC-R8-03.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno del tubo applicabile(mm)
Diametro interno del tubo applicabile(mm)
Tipo
PF(G)(Nominale)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
| Codice componente |
|---|
| D-M-PC-B10-01 |
| D-M-PC-B10-02 |
| D-M-PC-B10-03 |
| D-M-PC-B12-02 |
| D-M-PC-B12-03 |
| D-M-PC-B8-01 |
| Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno del tubo applicabile (mm) | Diametro interno del tubo applicabile (mm) | Tipo | PF(G) (Nominale) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 10 | 8 | 10PACK-D-M-PC-B | 1/8 | |
2.50 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 10 | 8 | 10PACK-D-M-PC-B | 1/4 | |
2.54 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 10 | 8 | 10PACK-D-M-PC-B | 3/8 | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 12 | 9 | 10PACK-D-M-PC-B | 1/4 | |
3.09 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 12 | 9 | 10PACK-D-M-PC-B | 3/8 | |
1.96 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 8 | 6 | 10PACK-D-M-PC-B | 1/8 |